[TÍNH NĂNG] ĐẶC QUYỀN DANH VỌNG
23-10-2026
ĐẶC QUYỀN DANH VỌNG
Hôm nay, Tiểu Lạc sẽ cùng các Thiếu Hiệp khám phá những Đặc Quyền Danh Vọng hấp dẫn, giúp hành trình chinh phục giang hồ thêm phần thuận lợi và mở ra nhiều lợi ích đặc biệt!
Cấp Danh Vọng | EXP Danh Vọng | Đặc Quyền |
1 | 0 | Kỳ Duyên Các mở khóa 1 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 1 tầng |
2 | 60 | Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ Kỳ Duyên Các mở khóa 1 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 1 tầng |
| 3 | 300 | Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ: khiêu chiến vượt 1 → 2 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ Kỳ Duyên Các mở khóa 1 tầng |
| 4 | 600 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 2 tầng Kỳ Duyên Các mở khóa 1 tầng Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 5 | 1.200 | Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Số lần Luyện Thể mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 2 tầng Kỳ Duyên Các mở khóa 1 tầng Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 6 | 2.000 | Kỳ Duyên Các: 1 → 2 tầng Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ: khiêu chiến vượt 2 → 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Số lần Luyện Thể mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 7 | 4.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +1 → +2 Kỳ Duyên Các mở khóa 2 tầng Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 8 | 7.000 | Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Số lần Luyện Thể mỗi ngày +2 Kỳ Duyên Các mở khóa 2 tầng Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 9 | 12.000 | Kỳ Duyên Các: 2 → 3 tầng Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Số lần Luyện Thể mỗi ngày +2 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 10 | 18.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +2 → +3 Kỳ Duyên Các mở khóa 3 tầng Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 11 | 27.000 | Kỳ Duyên Các: 3 → 4 tầng Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 12 | 36.000 | Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Kỳ Duyên Các mở khóa 4 tầng Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 13 | 50.000 | Kỳ Duyên Các: 4 → 5 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 3 tầng Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 14 | 68.000 | Sự kiện Giang Hồ: khiêu chiến vượt 3 → 4 tầng Kỳ Duyên Các mở khóa 5 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +12 Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 15 | 88.000 | Kỳ Duyên Các: 5 → 6 tầng Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +12 → +24 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 16 | 110.000 | Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Kỳ Duyên Các mở khóa 6 tầng Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +24 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Giới hạn thời gian treo máy +1 giờ |
| 17 | 135.000 | Kỳ Duyên Các: 6 → 7 tầng Giới hạn thời gian treo máy: +1 → +2 giờ Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +24 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Số lần Luyện Thể mỗi ngày +3 Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 |
| 18 | 160.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +3 → +4 Kỳ Duyên Các mở khóa 7 tầng Giới hạn thời gian treo máy +2 giờ Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +24 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 |
| 19 | 190.000 | Kỳ Duyên Các: 7 → 8 tầng Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +24 → +36 Số lần Luyện Thể mỗi ngày +4 Giới hạn thời gian treo máy +2 giờ Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 |
| 20 | 230.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +4 → +5 Kỳ Duyên Các mở khóa 8 tầng Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 Giới hạn thời gian treo máy +2 giờ Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +10% Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 |
| 21 | 270.000. | Tốc độ hồi Mồi Câu: +10% → +20% Số lần Luyện Thể mỗi ngày +5 Kỳ Duyên Các mở khóa 8 tầng Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 Giới hạn thời gian treo máy +2 giờ Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Giải trí mở khóa càn quét Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 |
22 | 310.000 | Kỳ Duyên Các: 8 → 9 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +5 → +6 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +2 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +20% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 |
23 | 350.000 | Giới hạn thời gian treo máy: +2 → +3 giờ Kỳ Duyên Các mở khóa 9 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +6 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Tốc độ hồi Mồi Câu +20% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 |
24 | 400.000 | Kỳ Duyên Các: 9 → 10 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +6 → +7 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +20% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 |
25 | 450.000 | Tốc độ hồi Mồi Câu: +20% → +30% Kỳ Duyên Các mở khóa 10 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +7 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 |
26 | 500.000 | Kỳ Duyên Các: 10 → 11 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +7 → +8 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +36 |
27 | 560.000 | Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +36 → +48 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +8 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% |
28 | 630.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +8 → +9 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +48 |
29 | 700.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +9 → +10 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +48 |
30 | 800.000 | Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +48 → +60 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +10 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% |
31 | 900.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +10 → +11 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +60 |
32 | 1.000.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +11 → +12 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +60 |
33 | 1.150.000 | Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +60 → +72 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +12 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% |
34 | 1.300.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +12 → +13 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +72 |
35 | 1.450.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +13 → +14 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +72 |
36 | 1.600.000 | Giới hạn lưu trữ Mồi Câu: +72 → +84 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Luyện Thể mỗi ngày +14 Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% |
37 | 1.800.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +14 → +15 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +84 |
38 | 2.000.000 | Số lần Luyện Thể mỗi ngày: +15 → +16 Kỳ Duyên Các mở khóa 11 tầng Sự kiện Giang Hồ mở khóa khiêu chiến vượt 4 tầng Số lần Lịch Luyện Thiếu Lâm mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Nga Mi mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Bồng Lai mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Côn Luân mỗi ngày +1 Số lần Lịch Luyện Toàn Chân mỗi ngày +1 Giải trí mở khóa càn quét Trích Tinh Các mở khóa Diệt Nhanh Bảng Cửu Châu Phong Vân mở khóa Diệt Nhanh Khiêu Chiến Võ Đài mở khóa Diệt Nhanh Giới hạn thời gian treo máy +3 giờ Tốc độ hồi Mồi Câu +30% Giới hạn lưu trữ Mồi Câu +84 |
Gói Khuyến Mãi Cấp Danh Vọng
Cấp Danh Vọng | Bạc / KNB / VNĐ | Vật Phẩm | SL |
1 | 500 Bạc | Hộp Võ Học Lưu Phái Hiếm | 1 |
Hộp Bảo Dược Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Bảo Điển Lệnh | 3 | ||
2 | 1000 Bạc | Hộp Khẩu Quyết Lưu Phái Hiếm | 1 |
| Đá Ngẫu Nhiên Cấp 2 | 1 | ||
Bạc | 50 | ||
3 | 3000 Bạc | Hộp Khẩu Quyết Lưu Phái Hiếm | 2 |
Hộp Bảo Dược Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Đá Ngẫu Nhiên Cấp 3 | 1 | ||
4 | 5000 Bạc | Cốt Yếu Võ Học | 5 |
Hộp Bảo Dược Ngẫu Nhiên - Cam | 1 | ||
| Đá Ngẫu Nhiên Cấp 3 | 1 | ||
5 | 10000 Bạc | Cốt Yếu Võ Học | 10 |
| Đá Ngẫu Nhiên Cấp 4 | 2 | ||
Hộp Bảo Dược Ngẫu Nhiên - Cam | 1 | ||
6 | 30000 Bạc | Cốt Yếu Võ Học | 30 |
Đá Ngẫu Nhiên Cấp 4 | 2 | ||
Hộp Bảo Dược Ngẫu Nhiên - Cam | 1 | ||
7 | 50000 Bạc | Hộp Khẩu Quyết Lưu Phái Cực | 1 |
| Đá Ngẫu Nhiên Cấp 5 | 1 | ||
